Ratíškovická železnice
- H i s t o r i e - R ž v d a t e c h -
| 1932 | provádění zkušebních vrtů v Ratíškovicích | |||
|
|
|
|||
| 1933 | výkup pozemků | |||
| vyměřování nového dolu | ||||
| vydáno povolení ke stavbě důlní dráhy | ||||
| na podzim první politická pochůzka v místě projektované dráhy | ||||
| září | zahájena stavba dolu a důlní dráhy | |||
| prosinec | stavba pro velké mrazy přerušena | |||
|
|
|
|||
| 1934 | duben | koleje položeny a dráha sjízdná | ||
| 27. duben | proběhla kolaudace důlní dráhy | |||
| červenec | důlní dráha uvedena do provozu | |||
| zahájení stavby plavební komory od Rohatce do Spytihněvi a přístaviště v Otrokovicích | ||||
|
|
|
|||
| 1938 | prosinec | slavnostní předání plavební komory do provozu | ||
|
|
|
|||
| 1939 | firmou Baťa odkoupen zatopený Důl Theodor | |||
| odkoupen Důl Alberti u Dubňan, pozdější Důl Josef, z něj postavena lanovka na Důl Tomáš | ||||
| zahájena stavba Dolu Žofie u Milotic | ||||
| do provozu uveden důl Jan v Rohatci kolonii | ||||
| kromě výše uvedených firma Baťa proniká do těžby lignitu i na Dubňansku a Šardicku | ||||
|
|
|
|||
| 1941 | spodní voda zaplavuje rohatecký Důl Jan a tento je natrvalo opuštěn | |||
| na žádost ratíškovické obce je k 1. 12. 1941 zahájena osobní doprava do Rohatce | ||||
|
|
|
|||
| 1943 | otvírá se jáma Tomáš II (později Důl 1.Máj) u Dubňan, kvůli potížím po roce práce zastaveny | |||
| do provozu uveden Důl Žofie, včetně lanovky na Důl Tomáš | ||||
|
|
|
|||
| 1945 | duben | přechod válečné fronty poškozuje vodní cestu, most přes Moravu u Rohatce | ||
| září | vydán dekret prezidenta republiky o znárodnění dolů | |||
|
|
|
|||
| 1946 | 1. ledna | vznik podniku Rosické a jihomoravské uhelné doly, národní podnik | ||
| obnovuje se ražení jámy Tomáš II, budoucího Dolu 1. Máj Dubňany | ||||
|
|
|
|||
| 1948 | červen | po postavení mostu obnovena pravidelná doprava na sudoměřické trati | ||
|
|
|
|||
| 1950 | 1. ledna reorganizací vznikají Jihomoravské lignitové doly, n. p., se sídlem v Ratíškovicích | |||
|
|
|
|||
| 1951 | 1. březen | ukončena těžba na Dole Tomáš, zůstává jako opravna, třídírna, úpravna, překladiště | ||
| zahájena výstavba tepelné elektrárny v Hodoníně | ||||
| ukončení plavby na vodní cestě Rohatec – Otrokovice | ||||
|
|
|
|||
| 1952 | zahájena stavba důlní dráhy Důl Tomáš – Důl 1. Máj | |||
|
|
|
|||
| 1953 | zahájena těžba na Dole 1. Máj | |||
| červen | důlní dráha na několika místech poškozena nahromaděnou vodou po průtrži mračen | |||
| zahájení stavby Dolu „C“, budoucí Důl Osvobození Ratíškovice | ||||
| po vytěžení se zavírá a začíná likvidovat Důl Žofie | ||||
|
|
|
|||
| 1954 | 1. dubna | ukončena těžba na Dole Theodor a s ním přechodně i těžba na ratíškovickém katastru | ||
| sídlo JLD se stěhuje do Hodonína | ||||
|
|
|
|||
| 1955 | 17. ledna ukončena osobní doprava z Rohatce na Důl Tomáš, nahrazeno autobusovou linkou Rohatec – Dubňany | |||
|
|
|
|||
| 1958 | do provozu uveden Důl Osvobození a lanovka na Důl 1. Máj | |||
|
|
|
|||
| 1965 | JLD se stávají koncernovým podnikem n. p. Uholné a lignitové baně Prievidza | |||
|
|
|
|||
| 1970 | říjen | nástup motorové trakce na uhelné vlaky, konec parního provozu | ||
|
|
|
|||
| 1971 | uzavření Dolu Josef, snesení lanovky | |||
|
|
|
|||
| 1984 | březen | vytěžena poslední tuna lignitu na Dole 1. Máj, který dál zůstává jako překladiště a třídírna | ||
|
|
|
|||
| 1990 | vyhlášení útlumového programu JLD vládou tehdejší ČSFR | |||
|
|
|
|||
| 1991 | 31. leden | ukončení těžby na Dole Osvobození - poslední činný důl napojený na RŽ | ||
| únor | poslední občasné obsluhy na Dole 1. Máj | |||
| duben | pro špatný stav úsek důlní dráhy mezi Tomášem a 1. Májem uzavřen | |||
| srpen | po částečných opravách tento úsek zprovozněn | |||
| léto | začala likvidace lanovky z Dolu Osvobození a likvidace většiny objektů bývalého Dolu 1. Máj | |||
| podzim | po přehodnocení potřeb vlečka mezi Tomášem a 1. Májem natrvalo uzavřena | |||
| zima | likvidace tohoto úseku důlní dráhy, okamžité srovnání tělesa s okolním terénem | |||
|
|
|
|||
| 1992 | Strojírny Tomáš Ratíškovice se stávají soukromým majetkem, vzniká Tomáš, s. r. o., Ratíškovice | |||
| v létě od JLD odkoupena vlečka Rohatec – Důl Tomáš | ||||
| vedení strojíren uvažuje o obnově veřejné dopravy, jednání končí bez výsledku | ||||
| upraven konec vlečky na Tomáši, postavena nová zakládková rampa | ||||
|
|
|
|||
| 1996 | květen | první příležitostná jízda osobních vlaků po RŽ pro děti mateřských škol | ||
|
|
|
|||
| 1997 | 28. prosince se změnou drážních předpisů končí jízdy vlečkových vlaků, nově obsluha vedena jako posun mezi dopravnami (PMD) | |||
|
|
|
|||
| 1998 | vypnuta přejezdová zabezpečovací zařízení na vacenovickém a milotickém přejezdu | |||
| v žst. Rohatec nahrazeno vjezdové mechanické návěstidlo světelným seřazovacím návěstidlem s výkolejkou | ||||
| mechanické závory v Rohatci nahrazeny novým světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením s polovičními rameny | ||||
| stavební dozor dráhy přebírá od Českých drah dopravce OKD, Doprava | ||||
|
|
|
|||
| 2001 | 2. září | první a poslední jízda osobních vlaků pro veřejnost, motorový vůz jezdil mezi Rohatcem a vacenovickým přejezdem | ||
|
|
|
|||
| 2002 | 28. květen | provedena poslední řádná obsluha Strojíren Tomáš | ||
| končí pravidelná doprava a propadá způsobilost k provozování dráhy | ||||
|
|
|
|||
| 2003 | rodí se myšlenka turistického využití bývalé důlní dráhy v podobě pojížděním šlapací kolejovou drezínou | |||
| byla vyrobena první šlapací drezína s kapacitou čtyři osoby - jednosměrná | ||||
|
|
|
|||
| 2004 | záměry Mikroregionu Nový dvůr představeny veřejnosti, zástupce natáčí Česká televize | |||
| květen | při jubilejním pochodu Kolem Ratíškovic představena šlapací drezína veřejnosti | |||
| začíná první sezóna zkušebního provozu | ||||
| srpen | k vacenovickému přejezdu přisunuty vozy, určené k deponaci a muzejní prezentaci | |||
| prosinec | odstraněny světelné části výstražníků na vacenovickém a milotickém přejezdu | |||
|
|
|
|||
| 2005 | 18. října | milotický přejezd pro dlouhodobě špatný stav vozovky zaasfaltován | ||
| firma Stokláska vyrobila druhou šlapací drezínu pro šest osob - obousměrná po jednoduché přestavbě | ||||
|
|
|
|||
| 2006 | 23. červen | započata rozsáhlá rekonstrukce vozů a jejich přesun na novou kolej | ||
| 1. červenec | slavnostní otevření "Muzea ve Vagónu" a spuštění finálního provozu šlapacích drezín po Ratíškovické železnici | |||
|
|
|
|||
| 2007 | pro muzejní sezónu 2007 byly vyrobeny další dvě šlapací drezínky | |||
| původní prototyp drezínky z roku 2003 odprodán na slovensko | ||||
| 1. květen | změna provozovatele muzea a drezínek – původní Mikroregion Nový Dvůr, nyní Obecní úřad Ratíškovice | |||
|
|
|
|||
| 2008 | ||||
|
|
|
www.ratiskovka.com © 2004 - 2008 RŽ Webmaster Team admin@ratiskovka.com